花粉シーズンカレンダー 2026
花粉の種類別・地域別の飛散時期一覧です。早めの対策にお役立てください。
スギ花粉
日本で最も多くの人が影響を受ける花粉。全国の森林面積の約18%がスギ林です。
| 地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | - | - | ○ | ◎ | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
| 東北 | - | ○ | ◎ | ◎ | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
| 関東 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
| 中部 | - | ○ | ◎ | ◎ | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
| 関西 | - | ○ | ◎ | ◎ | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
| 中国・四国 | - | ○ | ◎ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 九州 | - | ◎ | ◎ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - |
ピーク
飛散時期
ヒノキ花粉
スギ花粉の後を追うように飛散。スギとヒノキの花粉症を併発する人も多いです。
| 地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 東北 | - | - | - | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - |
| 関東 | - | - | ○ | ◎ | ◎ | ○ | - | - | - | - | - | - |
| 中部 | - | - | ○ | ◎ | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
| 関西 | - | - | ○ | ◎ | ◎ | ○ | - | - | - | - | - | - |
| 中国・四国 | - | - | ○ | ◎ | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
| 九州 | - | - | ◎ | ◎ | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
ピーク
飛散時期
イネ科花粉(カモガヤ等)
初夏を中心に飛散。河川敷や空き地に多い雑草が原因です。
| 地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | - | - | - | - | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | - | - | - |
| 東北 | - | - | - | - | ○ | ◎ | ◎ | ○ | - | - | - | - |
| 関東 | - | - | - | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
| 中部 | - | - | - | - | ○ | ◎ | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 関西 | - | - | - | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
| 中国・四国 | - | - | - | - | ○ | ◎ | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 九州 | - | - | - | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
ピーク
飛散時期
ヨモギ花粉
秋の花粉症の主要原因。道端や空き地、河川敷など身近な場所に生息。
| 地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ○ | - | - |
| 東北 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ◎ | ○ | - | - |
| 関東 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ◎ | ◎ | ○ | - |
| 中部 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ◎ | ○ | - | - |
| 関西 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ◎ | ◎ | ○ | - |
| 中国・四国 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ◎ | ○ | - | - |
| 九州 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ◎ | ◎ | ○ | - |
ピーク
飛散時期
ブタクサ花粉
秋の花粉症のもう一つの主要原因。北米原産で日本全国に分布。
| 地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ◎ | - | - | - |
| 東北 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ◎ | ○ | - | - |
| 関東 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ◎ | ◎ | ○ | - |
| 中部 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ◎ | ○ | - | - |
| 関西 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ◎ | ◎ | ○ | - |
| 中国・四国 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ◎ | ○ | - | - |
| 九州 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ◎ | ◎ | ○ | - |
ピーク
飛散時期
花粉症対策のポイント
シーズン前の予防
花粉が飛び始める2週間前から抗ヒスタミン薬の服用を開始すると効果的です。初期療法と呼ばれ、症状の軽減が期待できます。
外出時の対策
マスク・メガネの着用で花粉の吸入を約70%減らせます。ウール素材は花粉が付着しやすいため、ポリエステル等のツルツルした素材がおすすめです。
帰宅時のケア
玄関先で衣服の花粉を払い落としましょう。帰宅後はうがい・手洗い・洗顔を行い、可能であれば入浴・シャワーが効果的です。
室内の対策
花粉の飛散が多い日は窓を閉め、空気清浄機を活用しましょう。布団や洗濯物は室内干しにするか、取り込み時にしっかり花粉を払います。
🌸